Per trovare una classifica finale di Serie A senza le milanesi e la Vecchia Signora nei primi due posti, bisogna andare indietro sino all’anno dello Scudetto del Verona

Milan, Inter e Juventus fuori dalle prime due posizioni della classifica finale di Serie A. Un evento molto inusuale, soprattutto se consideriamo l’incetta di tricolori fatta da queste tre squadre negli ultimi decenni. Eppure è così: la classifica finale del campionato 2022/2023 recita Napoli primo con 90 punti, Lazio seconda con 74 e Inter terza con 72.

1984/1985, l’ultima volta in cui Milan, Inter e Juventus rimasero fuori dai primi due posti

Per trovare un caso analogo a quello accaduto nel campionato appena concluso, bisogna salire sulla macchina del tempo e andare indietro di ben 38 anni, sino alla stagione 1984/1985, vale a dire quella del Tricolore del Verona. Quell’annata si concluse infatti con il successo degli scaligeri di Bagnoli che si aggiudicarono lo scudetto con 43 punti (la vittoria valeva ancora 2 punti) davanti al Torino che si fermò a 39. L’Inter fu terza con 38.

Serie A, 32 scudetti in 38 anni per Inter, Milan e Juventus

Dopo quella rara eccezione, le due milanesi e la Vecchia Signora si sono divisi la maggior parte dei Tricolori, con una piccola fetta lasciata ad altri club. Nei primi due scudetti del Napoli, Juve prima e Milan poi si presero la seconda piazza, i rossoneri arrivarono poi secondi dietro la Sampdoria nel 1991, mentre la Vecchia Signora venne battuta dalle due romane, Lazio prima e Roma poi fra il 1999 e il 2001. Fino al terzo scudetto partenopeo, realizzatosi in questo 2023, in cui la squadra di Spalletti si è classificata al primo posto davanti alla Lazio.

Serie A, le prime tre posizioni della classifica dal 1984/1985 ad oggi

2022/2023: Napoli 90, Lazio 74, Inter 72
2021/2022: Milan 86, Inter 84, Napoli 79
2020/2021: Inter 91, Milan 79, Atalanta e Juventus 78
2019/2020: Juventus 83, Inter 82, Atalanta e Lazio 78
2018/2019: Juventus 90, Napoli 79, Atalanta e Inter 69
2017/2018: Juventus 95, Napoli 91, Roma 77
2016/2017: Juventus 91, Roma 87, Napoli 86
2015/2016: Juventus 91, Napoli 82, Roma 80
2014/2015: Juventus 87, Roma 70, Lazio 69
2013/2014: Juventus 102, Roma 85, Napoli 78
2012/2013: Juventus 87, Napoli 78, Milan 72
2011/2012: Juventus 84, Milan 80, Udinese 64
2010/2011: Milan 82, Inter 76, Napoli 70
2009/2010: Inter 82, Roma 80, Milan 70
2008/2009: Inter 84, Juventus e Milan 74
2007/2008: Inter 85, Roma 82, Juventus 72
2006/2007: Inter 97, Roma 75, Lazio 62
2005/2006: Juventus 91, Milan 88, Inter 76 (sul campo); Inter 76, Roma 69, Milan 58 (30 punti penalizzazione) dopo il caso Calciopoli
2004/2005: Juventus 86, Milan 79, Inter 72 (si torna alla Serie A a 20 squadre)
2003/2004: Milan 82, Roma 71, Juventus 69
2002/2003: Juventus 72, Inter 65, Milan 61
2001/2002: Juventus 71, Roma 70, Inter 69
2000/2001: Roma 75, Juventus 73, Lazio 69
1999/2000: Lazio 72, Juventus 71, Milan 61
1998/1999: Milan 70, Lazio 69, Fiorentina 56
1997/1998: Juventus 74, Inter 69, Udinese 64
1996/1997: Juventus 65, Parma 63, Inter 59
1995/1996: Milan 73, Juventus 65. Lazio e Fiorentina 59
1994/1995: Juventus 73, Parma e Lazio 63
1993/1994: Milan 50, Juventus 47, Sampdoria e Lazio 44 (ultimo campionato con i due punti a vittoria)
1992/1993: Milan 50, Inter 46, Parma 41
1991/1992: Milan 56, Juventus 48, Torino 43
1990/1991: Sampdoria 51, Milan e Inter 46
1989/1990: Napoli 51, Milan 49, Inter e Juventus 44
1988/1989: Inter 58, Napoli 47, Milan 46
1987/1988: Milan 45, Napoli 42, Roma 38
1986/1987: Napoli 42, Juventus 39, Inter 38
1985/1986: Juventus 45, Roma 41, Napoli 39
1984/1985: Verona 43, Torino 39, Inter 38

Giordano Signorelli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *